Operations
ExamsMid Term Examination 2026
Mid term · 2026
Created 20 Oct 2026. 650 marks entered. Published 20 Oct 2026.
Status
Results are final and visible to families.
Published
Progress
30 of 30 subjects complete
| Class | Subject | Entered | |
|---|---|---|---|
| Nursery-A | English | 20 / 20 | done |
| Nursery-A | Urdu | 20 / 20 | done |
| Nursery-A | Mathematics | 20 / 20 | done |
| Nursery-A | Science | 20 / 20 | done |
| Nursery-A | Islamiat | 20 / 20 | done |
| Class 1-A | English | 22 / 22 | done |
| Class 1-A | Urdu | 22 / 22 | done |
| Class 1-A | Mathematics | 22 / 22 | done |
| Class 1-A | Science | 22 / 22 | done |
| Class 1-A | Islamiat | 22 / 22 | done |
| Class 2-A | English | 22 / 22 | done |
| Class 2-A | Urdu | 22 / 22 | done |
| Class 2-A | Mathematics | 22 / 22 | done |
| Class 2-A | Science | 22 / 22 | done |
| Class 2-A | Islamiat | 22 / 22 | done |
| Class 3-A | English | 22 / 22 | done |
| Class 3-A | Urdu | 22 / 22 | done |
| Class 3-A | Mathematics | 22 / 22 | done |
| Class 3-A | Science | 22 / 22 | done |
| Class 3-A | Islamiat | 22 / 22 | done |
| Class 4-A | English | 22 / 22 | done |
| Class 4-A | Urdu | 22 / 22 | done |
| Class 4-A | Mathematics | 22 / 22 | done |
| Class 4-A | Science | 22 / 22 | done |
| Class 4-A | Islamiat | 22 / 22 | done |
| Class 5-A | English | 21 / 21 | done |
| Class 5-A | Urdu | 21 / 21 | done |
| Class 5-A | Mathematics | 21 / 21 | done |
| Class 5-A | Science | 21 / 21 | done |
| Class 5-A | Islamiat | 21 / 21 | done |
Change the exam
Kind, month and year can change only while the exam has no marks.
This exam has marks, so it cannot be removed. Archive it to hide it: every mark and result stays.