AN
Al-Noor Model School
Main Boulevard, Model Town, Lahore · 042-35761234
School summary — October 2026
| Class | Students | Attendance | Billed | Collected | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| Nursery-A | 20 | 89% | Rs 53,520 | Rs 34,720 | Rs 18,800 |
| Class 1-A | 22 | 92% | Rs 67,890 | Rs 46,190 | Rs 21,700 |
| Class 2-A | 22 | 88% | Rs 72,270 | Rs 55,770 | Rs 16,500 |
| Class 3-A | 22 | 89% | Rs 76,650 | Rs 39,900 | Rs 36,750 |
| Class 4-A | 22 | 91% | Rs 83,220 | Rs 71,820 | Rs 11,400 |
| Class 5-A | 22 | 89% | Rs 89,790 | Rs 65,600 | Rs 24,190 |
Accountant
Principal