AN
Al-Noor Model School
Main Boulevard, Model Town, Lahore · 042-35761234
School summary — October 2026
| Class | Students | Attendance | Billed | Collected | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| Nursery-A | 20 | 89% | Rs 55,120 | Rs 34,720 | Rs 20,400 |
| Class 1-A | 22 | 92% | Rs 69,690 | Rs 46,190 | Rs 23,500 |
| Class 2-A | 22 | 88% | Rs 73,470 | Rs 55,770 | Rs 17,700 |
| Class 3-A | 22 | 89% | Rs 78,850 | Rs 39,900 | Rs 38,950 |
| Class 4-A | 22 | 91% | Rs 84,020 | Rs 71,820 | Rs 12,200 |
| Class 5-A | 22 | 89% | Rs 91,190 | Rs 65,600 | Rs 25,590 |
Accountant
Principal